Профили ZET
Профили из стали холодного проката предназначены для изготовления конструкции наружных и внутренних стен, стеновых ригелей и кровельных балок. Используются в строительстве:

- производственных и промышленных ангаров
- складских помещений
- торговых, офисных и административных зданий
- спортивных объектов
- сельскохозяйственных объектов
Профили, которые предлагает Balex Metal, производятся из оцинкованной стальной ленты (сталь S280GD + Z275 и S350GD + Z275) в версиях ZET и SIGMA. Длину профилей выбирает клиент в диапазоне от 0,30 до 18 м.
Виды профилей ZET
| Tvarovky | H [mm] | tnom [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | C [mm] | B [mm] | Ø [mm] | L max [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z150 | 150 | S350GD + Zn | 1,50 | 64,00 | 58,50 | 20 | 70 | 14; 17; 18; 14×26; 18×26 | 16 |
| 2,00 | 64,50 | ||||||||
| 2,50 | 65,00 | ||||||||
| Z175 | 175 | 1,50 | 64,00 | ||||||
| 2,00 | 64,50 | ||||||||
| 2,50 | 65,00 | ||||||||
| Z200 | 200 | 1,50 | 64,00 | 100 | |||||
| 2,00 | 64,50 | ||||||||
| 2,50 | 65,00 | ||||||||
| Z225 | 225 | 1,50 | 64,00 | ||||||
| 2,00 | 64,50 | ||||||||
| 2,50 | 65,00 | ||||||||
| Z250 | 250 | 2,00 | 78,00 | 67,00 | 22 | 150 | 14; 18; 14×25; 18×30 | ||
| 2,50 | 79,00 | 68,00 | |||||||
| 3,00 | 80,00 | 69,00 | |||||||
| Z300 | 300 | 2,00 | 93,00 | 85,00 | 30 | 190 | |||
| 2,50 | 94,00 | 86,00 | |||||||
| 3,00 | 95,00 | 87,00 | |||||||
| C140 | 140 | S280GD + Zn S350GD + Zn | 1,50 2,00 2,50 |
56,00 | 56,00 | 15 | 100 | 14 | 14 |
| C170 | 170 | 130 | |||||||
| C200 | 200 | 160 | 18 | ||||||
| C230 | 230 | 190 |
H — высота
C — размер загиба края
tnom — толщина стали
S1, S2 — ширина поперечных полос
B — расстояние между отверстиями
Ø — диаметр отверстий
Вы также можете отправить чертеж или рисунок здания на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕСПЛАТНОГО просчета объема и стоимости сэндвич-панелей, теплоизоляционных дверей и других необходимых материалов..
По вопросам приобретения нашей продукции и заказа
услуг обращайтесь по тел.: (097) 951-83-57
