Сэндвич-панели ARPANEL D PUR
Характеристики
| Толщина (мм) | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 |
| Тип монтажа | обычный | ||||
| Сердечник изоляции | Полиуретановая пена PUR | ||||
| Ширина пластины [мм] | 1000 | ||||
| Доступные длины [мм] | 2000 - 18500 | ||||
| Толщина оболочки [мм] | 0,5/0,5 0,5/0,4 | ||||
| Плотность ядра кг/м3 | 40 ± 3 | ||||
| Масса кг/м2 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,7 |
| Коэффициент теплоотдачи Ud, S = W/(m2 x K) | 0,53 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,18 |
| Огнестойкость: | |||||
| wg.PN-B-02867 | не применяется | ||||
| согласно PN-EN 13501-1 | D-s3, d0 | ||||
| согласно PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD | REI 30/RE 60 | REI 30/RE 60 |
| согласно PN-EN 13501-5 | BROOF (t1) | ||||
| Удельный акустическая изолирующая мощность [Rw (C, Ctr) dB] | 25 (1, -4) | ||||
| Коэффициент звукового поглощения [α w] | 0,15 | ||||
Типы профиля
![]() |
||
| Трапецевидный |
Вы также можете отправить чертеж или рисунок здания на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕСПЛАТНОГО просчета объема и стоимости сэндвич-панелей, теплоизоляционных дверей и других необходимых материалов..
По вопросам приобретения нашей продукции и заказа
услуг обращайтесь по тел.: (097) 951-83-57

